If you are interested in searching for new cars or used cars in Fort Wayne, Indiana you will find a great selection by searching our inventory.
Courtesy Motors is the premier new Chevrolet and new Buick dealer in Decatur, IN. Our goal is to provide your Buick, Chevrolet, or used car of any make with friendliness and fairness that surpasses anything you've experienced in the auto industry. If you are looking for a Fort Wayne Buick or Chevy dealer, look no further than Courtesy Motors.
| 2007 | Acura | TL | $19,652 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.20 6 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond Pearl | |
| Mileage: | 45,473 Mi | |||
| 2000 | Acura | TL | $8,966 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.20 6 Cyl. | Ext. Color: | Satin Silver Metallic | |
| Mileage: | 78,884 Mi | |||
| 1999 | Buick | Century | $6,999 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.10 6 Cyl. | Ext. Color: | Auburn Nightmist Pearl | |
| Mileage: | 56,505 Mi | |||
| 2008 | Buick | Enclave | $30,495 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Cocoa Metallic | |
| Mileage: | 51,230 Mi | |||
| 2008 | Buick | Enclave | $28,995 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Carbon Black Metallic | |
| Mileage: | 61,909 Mi | |||
| 2010 | Buick | LaCrosse | $28,847 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3 6 Cyl. | Ext. Color: | Quicksilver Metallic | |
| Mileage: | 22,437 Mi | |||
| 2007 | Buick | LaCrosse | $15,758 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Slatestone | |
| Mileage: | 62,973 Mi | |||
| 2007 | Buick | LaCrosse | $14,434 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Platinum Metallic | |
| Mileage: | 53,541 Mi | |||
| 2007 | Buick | LaCrosse | $13,879 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Onyx | |
| Mileage: | 73,401 Mi | |||
| 2007 | Buick | LaCrosse | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Midnight Blue Metallic | |
| Mileage: | 43,073 Mi | |||
| 2006 | Buick | LaCrosse | $12,399 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Onyx | |
| Mileage: | 44,552 Mi | |||
| 2005 | Buick | LaCrosse | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Cashmere Metallic | |
| Mileage: | 55,138 Mi | |||
| 2001 | Buick | LeSabre | $6,413 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Bronze | |
| Mileage: | 76,909 Mi | |||
| 2000 | Buick | LeSabre | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | |||
| Mileage: | 103,509 Mi | |||
| 1999 | Buick | LeSabre | $4,694 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Bright White | |
| Mileage: | 103,959 Mi | |||
| 1998 | Buick | LeSabre | $3,589 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Electronic Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Platimum Beige Metallic | |
| Mileage: | 136,980 Mi | |||
| 2007 | Buick | Lucerne | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic Electronic Enhanced | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Black Onyx | |
| Mileage: | 42,697 Mi | |||
| 2007 | Buick | Lucerne | $15,745 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic Electronic Enhanced | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Sandstone Metallic | |
| Mileage: | 45,725 Mi | |||
| 2007 | Buick | Lucerne | $19,449 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic Electronic Enhanced | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 41,924 Mi | |||
| 2006 | Buick | Lucerne | $15,995 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic Electronic Enhanced | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Crimson Pearl Tintcoat | |
| Mileage: | 59,190 Mi | |||
| 2005 | Buick | Park Avenue | $9,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Platinum Metallic | |
| Mileage: | 97,091 Mi | |||
| 2001 | Buick | Park Avenue | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Tan | |
| Mileage: | 114,014 Mi | |||
| 2001 | Buick | Park Avenue | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 103,381 Mi | |||
| 1997 | Buick | Park Avenue | $4,994 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Electronic Overdrive | |
| Engine: | 3.80 6 Cyl. | Ext. Color: | Autumn | |
| Mileage: | 103,134 Mi | |||
| 2007 | Buick | Rendezvous | $15,321 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Frost White | |
| Mileage: | 48,414 Mi | |||
| 2007 | Buick | Rendezvous | $14,975 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Onyx | |
| Mileage: | 62,048 Mi | |||
| 2007 | Buick | Rendezvous | $18,797 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Frost White | |
| Mileage: | 50,389 Mi | |||
| 2007 | Buick | Rendezvous | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Cardinal Red Metallic | |
| Mileage: | 47,850 Mi | |||
| 2005 | Buick | Terraza | $10,954 |
| Body Style: | 4D Passenger Van | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Platinum Metallic | |
| Mileage: | 85,301 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | CTS | $31,963 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 25,093 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | CTS | $30,059 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond Tricoat | |
| Mileage: | 24,278 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | CTS | $29,994 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond Tricoat | |
| Mileage: | 36,299 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $18,529 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 67,421 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $17,328 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Radiant Bronze | |
| Mileage: | 56,787 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $21,721 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 39,253 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $19,386 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Manual | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Light Platinum | |
| Mileage: | 38,112 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $21,966 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Manual | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond | |
| Mileage: | 32,756 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $19,872 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 30,704 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | CTS | $19,679 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 6-Speed Manual | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 40,427 Mi | |||
| 2005 | Cadillac | DeVille | $14,995 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 52,952 Mi | |||
| 2002 | Cadillac | DeVille | $8,999 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond | |
| Mileage: | 82,508 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | DTS | $29,420 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 35,332 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | DTS | $29,644 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Gold Mist | |
| Mileage: | 32,138 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | DTS | $21,734 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Tan | |
| Mileage: | 67,269 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | DTS | $26,487 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 45,418 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | DTS | $23,988 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Bronze | |
| Mileage: | 28,293 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | DTS | $25,867 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Gold Mist | |
| Mileage: | 37,507 Mi | |||
| 1994 | Cadillac | Eldorado | $3,999 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 111,350 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | Escalade | $45,216 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic HD Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 6.20 8 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 29,511 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | $45,789 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic HD Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 6.20 8 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 40,141 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | Escalade ESV | $46,427 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic HD Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 6.20 8 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 40,892 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | Escalade ESV | $38,680 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic HD Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 6.20 8 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 45,674 Mi | |||
| 1999 | Cadillac | Seville | $5,999 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.60 8 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 146,551 Mi | |||
| 2008 | Cadillac | SRX | $28,972 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 36,233 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | SRX | $24,296 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Thunder Gray | |
| Mileage: | 44,910 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | SRX | $25,986 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic Electronic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 43,193 Mi | |||
| 2005 | Cadillac | SRX | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | White Diamond | |
| Mileage: | 65,774 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | STS | $25,954 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 25,226 Mi | |||
| 2007 | Cadillac | STS | $24,315 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Black Raven | |
| Mileage: | 25,921 Mi | |||
| 2006 | Cadillac | STS | $18,189 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.60 6 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 61,977 Mi | |||
| 1992 | Chevrolet | Astro | $2,995 |
| Body Style: | Extended Passenger Van | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.30 6 Cyl. | Ext. Color: | Maroon | |
| Mileage: | 102,308 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche 1500 | $29,529 |
| Body Style: | 4D Crew Cab | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 5.30 8 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 59,277 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche 1500 | $28,497 |
| Body Style: | 4D Crew Cab | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 5.30 8 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 54,738 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Aveo | $10,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Manual | |
| Engine: | 1.60 4 Cyl. | Ext. Color: | Medium Gray | |
| Mileage: | 41,579 Mi | |||
| 2000 | Chevrolet | Blazer | $5,325 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 4.30 6 Cyl. | |||
| Mileage: | 98,411 Mi | |||
| 2004 | Chevrolet | Cavalier | $6,751 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 5-Speed Manual | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Sandrift Metallic | |
| Mileage: | 77,528 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | $11,874 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 31,658 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | $12,994 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 33,351 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | $10,981 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 24,538 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | $11,893 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 34,225 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | $11,550 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 33,929 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | Call for Pricing. |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Silver Ice Metallic | |
| Mileage: | 33,399 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | $10,507 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 5-Speed Manual | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 37,684 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | $9,656 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Ultra Silver Metallic | |
| Mileage: | 44,341 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | $10,351 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 5-Speed Manual | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 36,495 Mi | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | $8,184 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 85,576 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Colorado | $19,781 |
| Body Style: | 4D Extended Cab | Transmission: | 5-Speed Manual | |
| Engine: | 2.90 4 Cyl. | Ext. Color: | Sheer Silver Metallic | |
| Mileage: | 2,350 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Colorado | $22,995 |
| Body Style: | 4D Crew Cab | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.70 5 Cyl. | Ext. Color: | Dark Steel Gray Metallic | |
| Mileage: | 34,832 Mi | |||
| 2004 | Chevrolet | Colorado | $12,994 |
| Body Style: | 4D Crew Cab | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 5 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 77,637 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Corvette | $37,587 |
| Body Style: | 2D Convertible | Transmission: | 6-Speed Automatic Paddle Shift | |
| Engine: | 6 8 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 26,764 Mi | |||
| 2002 | Chevrolet | Corvette | $21,085 |
| Body Style: | 2D Coupe | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 5.70 8 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 59,310 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Equinox | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 6-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3 6 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 3,659 Mi | |||
| 2005 | Chevrolet | Equinox | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.40 6 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 57,625 Mi | |||
| 2005 | Chevrolet | Equinox | $10,981 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.40 6 Cyl. | Ext. Color: | Salsa Red Metallic | |
| Mileage: | 86,508 Mi | |||
| 2005 | Chevrolet | Equinox | $11,720 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 5-Speed Automatic | |
| Engine: | 3.40 6 Cyl. | Ext. Color: | Dark Silver Metallic | |
| Mileage: | 69,087 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Express Van G3500 | $23,946 |
| Body Style: | Extended Passenger Van | Transmission: | 4-Speed Automatic With Electronic Overdrive | |
| Engine: | 6 8 Cyl. | Ext. Color: | Summit White | |
| Mileage: | 22,554 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | HHR | $13,981 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Maroon | |
| Mileage: | 31,516 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | HHR | $13,981 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | |||
| Mileage: | 20,317 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | HHR | $15,543 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Dark Gray Metallic | |
| Mileage: | 28,014 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | HHR | $15,272 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2 4 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 58,378 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | HHR | $12,648 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.20 4 Cyl. | Ext. Color: | Silverstone Metallic | |
| Mileage: | 30,619 Mi | |||
| 2006 | Chevrolet | HHR | $11,796 |
| Body Style: | 4D Sport Utility | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | |||
| Mileage: | 48,319 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Impala | $16,812 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 30,185 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Impala | $18,969 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 5,736 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Impala | $15,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Gray | |
| Mileage: | 17,601 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $14,592 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Slate Metallic | |
| Mileage: | 40,784 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $15,995 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic HD With Overdrive | |
| Engine: | 5.30 8 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 47,765 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $13,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Gold Mist Metallic | |
| Mileage: | 33,356 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $16,414 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.90 6 Cyl. | Ext. Color: | Dark Red | |
| Mileage: | 55,204 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $12,581 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 66,055 Mi | |||
| 2008 | Chevrolet | Impala | $15,612 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 31,480 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $13,357 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 33,981 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $11,495 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | |||
| Mileage: | 55,315 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Maroon | |
| Mileage: | 45,195 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $14,235 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 44,565 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $17,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic HD With Overdrive | |
| Engine: | 5.30 8 Cyl. | Ext. Color: | Silver | |
| Mileage: | 21,165 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $16,028 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.90 6 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 44,759 Mi | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | $12,981 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 40,098 Mi | |||
| 2006 | Chevrolet | Impala | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Blue | |
| Mileage: | 30,098 Mi | |||
| 2006 | Chevrolet | Impala | $10,664 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.50 6 Cyl. | Ext. Color: | Sport Red Metallic | |
| Mileage: | 76,093 Mi | |||
| 2006 | Chevrolet | Impala | $10,995 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.90 6 Cyl. | Ext. Color: | White | |
| Mileage: | 65,780 Mi | |||
| 2004 | Chevrolet | Impala | $4,995 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.40 6 Cyl. | Ext. Color: | Red | |
| Mileage: | 167,045 Mi | |||
| 2003 | Chevrolet | Impala | Call for Pricing. |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 3.40 6 Cyl. | Ext. Color: | Black | |
| Mileage: | 123,980 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | $15,998 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Silver Ice Metallic | |
| Mileage: | 33,912 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | $15,998 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Mocha Steel Metallic | |
| Mileage: | 27,943 Mi | |||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | $16,130 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic With Overdrive | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Grey | |
| Mileage: | 29,075 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | $16,485 |
| Body Style: | 4D Sedan | Transmission: | 4-Speed Automatic | |
| Engine: | 2.40 4 Cyl. | Ext. Color: | Silver Ice Metallic | |
| Mileage: | 38,495 Mi | |||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | $17,981 |
